Форсунка DLLA151SM103 Форсунка Common Rail
описание продукции
| Ссылка. Коды | ДЛЛА151СМ10 |
| Приложение | / |
| минимальный заказ | 10 шт. |
| Сертификация | ИСО9001 |
| Место происхождения | Китай |
| Упаковка | Нейтральная упаковка |
| Контроль качества | 100% протестировано перед отправкой |
| Время выполнения | 7~10 рабочих дней |
| Оплата | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram или по вашему требованию |
Факторы, влияющие на качество топливных форсунок
Воздействие нагара на топливные форсунки Нагар является одной из наиболее частых причин засорения топливных форсунок. Из-за проблем холостого хода и пробок при движении по городу, а также использовании дизельных автомобилей и инженерной техники дизельные двигатели не будут работать должным образом. По прошествии длительного периода времени примеси и смолы, содержащиеся в дизельном масле, накапливаются и откладываются на топливной форсунке. В процессе впрыска и сгорания топлива эти отложения легко образуют нагар при высокой температуре и неполном сгорании, особенно на холостом ходу. Наличие нагара приведет к неплотному закрытию игольчатого клапана, что приведет к недостаточному давлению в форсунке при впрыске топлива. В то же время отложения углерода в положении форсунки серьезно повлияют на состояние распыления, что приведет к плохому сгоранию, ненормальному выхлопу, прерывистой вибрации и другим проблемам, сильные отложения углерода вызовут полную блокировку топливных форсунок и серьезные повреждения. к дизельным двигателям.
Последствия необоснованной установки Состояние установки многих компонентов системы подачи топлива может повлиять на качество работы топливной форсунки. Например, установка маслопровода ненадежна, что может привести к утечке воздуха в месте соединения трубопровода, что приведет к недостаточной подаче масла, или к маслу примешивается воздух, что снижает эффект распыления при впрыске топлива и может привести к недостаточному количеству топлива. инъекции; старение или неправильная установка поршневой пружины топливной форсунки также приведет к недостаточной силе сжатия и повлияет на эффект распыления топливной форсунки; поршневой узел. Неправильная установка может привести к неплотному уплотнению, что приведет к снижению производительности топливной форсунки; повреждение уплотнительной прокладки при монтаже и неправильное направление установки также являются одной из причин снижения работоспособности топливной форсунки.
Сопутствующие товары
| НЕТ. | ШТАМПОВАНИЕ №. | ОРИГИНАЛЬНЫЙ №. |
| 1 | ДЛЛА140ПН003 | 105017-0030 |
| 2 | ДЛЛА140ПН013 | 105017-0130 |
| 3 | ДЛЛА140ПН291 | 105017-2910 |
| 4 | ДЛЛА143ПН265 | 105017-2650 |
| 5 | ДЛЛА143ПН325 | 105017-3250 |
| 6 | ДЛЛА145ПН238 | 105017-2380 |
| 7 | ДЛЛА146ПН028 | 105017-0280 |
| 8 | ДЛЛА146ПН055 | 105017-0550 |
| 9 | ДЛЛА146ПН218 | 105017-2180 |
| 10 | ДЛЛА146ПН220 | 105017-2200 |
| 11 | ДСЛА149ПН903 | 105017-9030 |
| 12 | ДЛЛА150ПН021 | 105017-0211 |
| 13 | ДЛЛА150ПН056 | 105017-0560 |
| 14 | ДЛЛА150ПН088 | 105017-0880 |
| 15 | ДЛЛА150ПН315 | 105017-3150 |
| 16 | ДЛЛА151ПН086 | 105017-0860 |
| 17 | ДЛЛА152ПН009 | 105017-0090 |
| 18 | ДЛЛА152ПН014 | 105017-0140 |
| 19 | ДЛЛА152ПН184 | 105017-1840 |
| 20 | ДЛЛА152ПН063 | 105017-0630 |
| 21 | ДЛЛА152ПН077 | 105017-0770 |
| 22 | ДЛЛА153ПН152 | 105017-1520 |
| 23 | ДЛЛА153ПН177 | 105017-1770 |
| 24 | ДЛЛА153ПН178 | 105017-1780 |
| 25 | ДЛЛА153ПН203 | 105017-2030 |
| 26 | ДЛЛА154ПН005 | 105017-0051 |
| 27 | ДЛЛА154ПН006 | 105017-0061 |
| 28 | ДЛЛА154ПН007 | 105017-0700 |
| 29 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 30 | ДЛЛА154ПН040 | 105017-0400 |
| 31 | ДЛЛА154ПН049 | 105017-0490 |
| 32 | ДЛЛА154ПН061 | 105017-0610 |
| 33 | ДЛЛА154ПН062 | 105017-0620 |
| 34 | ДЛЛА154ПН064 | 105017-0640 |
| 35 | ДЛЛА154ПН067 | 105017-0670 |
| 36 | ДЛЛА154ПН068 | 105017-0680 |
| 37 | ДЛЛА154ПН087 | 105017-0870 |
| 38 | ДЛЛА154ПН089 | 105017 -0890 |
| 39 | ДЛЛА154ПН101 | 105017-1010 |
| 40 | ДЛЛА154ПН116 | 105017-1160 |
| 41 | ДЛЛА154ПН155 | 105017-1550 |
| 42 | DLLA154PN0171 | 105017-0171 |
| 43 | ДЛЛА154ПН185 | 105017-1850 |
| 44 | ДЛЛА154ПН186 | 105017-1860 |
| 45 | ДЛЛА154ПН208 | 105017-2080 |
| 46 | ДЛЛА154ПН270 | 105017-2700 |
| 47 | ДЛЛА154ПН940 | 105017-9400 |
| 48 | ДЛЛА155ПН046 | 105017-0460 |
| 49 | ДЛЛА155ПН053 | 105017-0530 |
| 50 | ДЛЛА155ПК107 | 105017-1070 |














